國網河北省電力公司2016年7月份變壓器協議庫存執行情況公示
本著公平、公正、公開的原則,國網河北省電力公司將每月定期公示協議庫存框架合同執行情況,請廣大供應商監督。2016年7月份國網河北省電力公司變壓器協議庫存執行情況詳見附表。
物料描述 | 供應商名稱 | 協議總金額 | 已分配 金額 | 已分配 比例(%) |
10kV變壓器 | 寧波奧克斯高科技有限公司 | 447876 | 255177 | 56.97 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 江蘇亞威變壓器有限公司 | 5823556 | 3486471 | 59.87 |
10kV變壓器 | 海鴻電氣有限公司 | 3937284 | 2408445 | 61.17 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 巨邦電氣集團有限公司 | 3505200 | 2161540 | 61.67 |
10kV變壓器 | 河北高晶電器設備有限公司 | 5317767 | 3308643 | 62.22 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 南京立業電力變壓器有限公司 | 6820380 | 4280400 | 62.76 |
10kV變壓器 | 山東電力設備有限公司 | 7037784 | 4544163 | 64.57 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 東方電子股份有限公司 | 6860853 | 4450314 | 64.87 |
10kV變壓器 | 邢臺變壓器有限責任公司 | 4879836 | 3266757 | 66.94 |
10kV變壓器 | 山東魯圣電氣設備有限公司 | 5298696 | 3584412 | 67.65 |
10kV變壓器 | 南京蘇特電氣股份有限公司 | 4954434 | 3356977 | 67.76 |
10kV變壓器 | 江蘇揚動電氣有限公司 | 5257601 | 3601457 | 68.5 |
10kV變壓器 | 河北振泰電力設備有限公司 | 4991322 | 3470157 | 69.52 |
10kV變壓器 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 7197255 | 5142735 | 71.45 |
10kV變壓器 | 衢州杭甬變壓器有限公司 | 4857920 | 3591760 | 73.94 |
10kV變壓器 | 石家莊思凱電氣有限公司 | 5045600 | 3760400 | 74.53 |
10kV變壓器 | 聊城鑫大變壓器有限公司 | 5367121 | 4083120 | 76.08 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 萊蕪魯能開源集團電器有限公司 | 7926035 | 6160585 | 77.73 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 英大電力裝備有限公司 | 4651452 | 3711240 | 79.79 |
10kV變壓器 | 山東南瑞置信智能設備有限公司 | 5533070 | 4652809 | 84.09 |
10kV變壓器 | 保定吉達電力設備有限公司 | 5714999 | 4934999 | 86.35 |
箱式變電站 | 北京合縱科技股份有限公司 | 2528955 | 2191761 | 86.67 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 南京蘇特電氣股份有限公司 | 6517222 | 5736019 | 88.01 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 安德利集團有限公司 | 3572723 | 3154307 | 88.29 |
10kV變壓器 | 中航寶勝電氣股份有限公司 | 5253000 | 4641000 | 88.35 |
10kV變壓器 | 河南天力電氣設備有限公司 | 5598899 | 4968300 | 88.74 |
箱式變電站 | 山東泰開箱變有限公司 | 3113955 | 2791620 | 89.65 |
10kV變壓器 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 5011110 | 4509414 | 89.99 |
10kV變壓器 | 衡水衡源電氣有限責任公司 | 7074399 | 6372199 | 90.07 |
10kV變壓器 | 山西晉能置信電氣有限公司 | 7063912 | 6362898 | 90.08 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 衡水衡源電氣有限責任公司 | 7233989 | 6522449 | 90.16 |
10kV變壓器 | 江西伊發電力科技股份有限公司 | 5000001 | 4511351 | 90.23 |
10kV變壓器 | 上海置信電氣非晶有限公司 | 7060923 | 6374441 | 90.28 |
10kV變壓器 | 山東泰開變壓器有限公司 | 4657820 | 4209474 | 90.37 |
10kV變壓器 | 山東泰開箱變有限公司 | 4879017 | 4409379 | 90.37 |
10kV變壓器 | 泰州海田電氣制造有限公司 | 5533117 | 5000814 | 90.38 |
10kV變壓器 | 巨邦電氣集團有限公司 | 7128840 | 6447100 | 90.44 |
10kV變壓器 | 石家莊天泰電力變壓器有限公司 | 4760000 | 4307800 | 90.5 |
10kV變壓器 | 安徽省神虹變壓器股份有限公司 | 5377788 | 4874454 | 90.64 |
10kV變壓器 | 江蘇揚動電氣有限公司 | 5201776 | 4716182 | 90.66 |
10kV變壓器 | 寧波奧克斯高科技有限公司 | 4811976 | 4390308 | 91.24 |
電能計量箱 | 北京華電美儀電氣科技有限公司 | 5438160 | 4962321 | 91.25 |
10kV變壓器 | 衢州杭甬變壓器有限公司 | 4694041 | 4291081 | 91.42 |
10kV變壓器 | 保定曉星天威變壓器有限公司 | 2194920 | 2006784 | 91.43 |
10kV變壓器 | 石家莊思凱電氣有限公司 | 8385068 | 7669868 | 91.47 |
箱式變電站 | 河北電力裝備有限公司 | 2602884 | 2385977 | 91.67 |
10kV變壓器 | 河南天力電氣設備有限公司 | 3711399 | 3403399 | 91.7 |
10kV變壓器 | 浙江江山變壓器股份有限公司 | 4695327 | 4341519 | 92.46 |
10kV變壓器 | 金三角電力科技股份有限公司 | 4958500 | 4606000 | 92.89 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 南陽市鑫特電氣有限公司 | 9031230 | 8390304 | 92.9 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 北京潞電錢江變壓器有限公司 | 4081194 | 3795510 | 93 |
10kV變壓器 | 無錫市電力變壓器有限公司 | 5025000 | 4675000 | 93.03 |
箱式變電站 | 山東華馳變壓器股份有限公司 | 4909905 | 4568616 | 93.05 |
10kV變壓器 | 山東歐瑪嘉寶電氣科技有限公司 | 5274828 | 4938687 | 93.63 |
箱式變電站 | 寧波奧克斯高科技有限公司 | 2686375 | 2518476 | 93.75 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 北京合縱科技股份有限公司 | 6718239 | 6341579 | 94.39 |
10kV變壓器 | 長城電器集團有限公司 | 1573900 | 1489239 | 94.62 |
10kV變壓器 | 海鴻電氣有限公司 | 5348187 | 5064579 | 94.7 |
10kV變壓器 | 寧波仁棟電氣有限公司 | 5955601 | 5672001 | 95.24 |
10kV變壓器 | 衢州杭甬變壓器有限公司 | 8025599 | 7700800 | 95.95 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 河南省森電電力設備有限公司 | 6422247 | 6165315 | 96 |
變壓器臺架 | 河北同興電氣有限公司 | 3266054 | 3147319 | 96.36 |
10kV變壓器 | 江蘇揚動電氣有限公司 | 3235176 | 3119634 | 96.43 |
10kV變壓器 | 零八一電子集團四川力源電子有限公司 | 4984200 | 4809753 | 96.5 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 廣西南寶特電氣制造有限公司 | 3703104 | 3581691 | 96.72 |
箱式變電站 | 山東歐瑪嘉寶電氣科技有限公司 | 4080960 | 3947697 | 96.73 |
10kV變壓器 | 泰州海田電氣制造有限公司 | 5043987 | 4884703 | 96.84 |
10kV變壓器 | 北京合縱科技股份有限公司 | 6002100 | 5815368 | 96.89 |
10kV變壓器 | 邢臺變壓器有限責任公司 | 4338360 | 4217850 | 97.22 |
10kV變壓器 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 4918680 | 4784715 | 97.28 |
10kV變壓器 | 江蘇宏源電氣有限責任公司 | 8047026 | 7835373 | 97.37 |
10kV變壓器 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司 | 4760309 | 4647352 | 97.63 |
10kV變壓器 | 廣西南寶特電氣制造有限公司 | 4178889 | 4080562 | 97.65 |
10kV變壓器 | 北京科銳配電自動化股份有限公司 | 5800179 | 5680401 | 97.93 |
10kV變壓器 | 上海人民電氣有限公司 | 4666368 | 4571136 | 97.96 |
10kV變壓器 | 江西大族能源科技股份有限公司 | 6025219 | 5909904 | 98.09 |
10kV變壓器 | 江蘇宏源電氣有限責任公司 | 5308056 | 5207904 | 98.11 |
10kV變壓器 | 杭州錢江電氣集團股份有限公司 | 8123076 | 7971210 | 98.13 |
10kV變壓器 | 許繼變壓器有限公司 | 5778400 | 5679200 | 98.28 |
10kV變壓器 | 山東菲達電器有限公司 | 4591080 | 4514562 | 98.33 |
10kV變壓器 | 北京合縱科技股份有限公司 | 7058025 | 6954012 | 98.53 |
10kV變壓器 | 寧波奧克斯高科技有限公司 | 6537375 | 6442254 | 98.54 |
10kV變壓器 | 金三角電力科技股份有限公司 | 1905987 | 1879303 | 98.6 |
10kV變壓器 | 廣東華力通變壓器有限公司 | 5396380 | 5321860 | 98.62 |
10kV變壓器 | 河南天力電氣設備有限公司 | 6040019 | 5956419 | 98.62 |
10kV變壓器 | 中安(常州)電氣有限公司 | 4803199 | 4739999 | 98.68 |
10kV變壓器 | 上海休伯康特能源設備有限公司 | 5819550 | 5749116 | 98.79 |
10kV變壓器 | 浙江置電非晶電氣股份有限公司 | 5148000 | 5096520 | 99 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 南通蘇源恒炫電氣有限公司 | 4618965 | 4577724 | 99.11 |
10kV變壓器 | 上海飛晶電氣股份有限公司 | 7017399 | 6955899 | 99.12 |
10kV變壓器 | 馬鞍山恒創科技有限公司 | 4825232 | 4797832 | 99.43 |
10kV變壓器 | 寧波仁棟電氣有限公司 | 5150181 | 5121621 | 99.45 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 重慶源通電器設備制造有限責任公司 | 5173536 | 5145819 | 99.46 |
10kV變壓器 | 廣東華力通變壓器有限公司 | 4657090 | 4632960 | 99.48 |
10kV變壓器 | 山東南瑞置信智能設備有限公司 | 5281244 | 5256246 | 99.53 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 濟南清河電氣有限公司 | 5973084 | 5946174 | 99.55 |
10kV變壓器 | 寧波甬嘉變壓器有限公司 | 5754528 | 5730426 | 99.58 |
10kV變壓器 | 南京蘇特電氣股份有限公司 | 3830904 | 3815139 | 99.59 |
10kV變壓器 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 7332390 | 7305012 | 99.63 |
10kV變壓器 | 上海置信電氣非晶有限公司 | 7056633 | 7032636 | 99.66 |
10kV變壓器 | 上海人民電氣有限公司 | 4815000 | 4798950 | 99.67 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 河南富達精工電氣高科技有限公司 | 5181951 | 5165300 | 99.68 |
10kV變壓器 | 葫蘆島中電電力設備有限公司 | 3215641 | 3205919 | 99.7 |
10kV變壓器 | 北京合縱科技股份有限公司 | 5090436 | 5075928 | 99.71 |
10kV變壓器 | 衢州杭甬變壓器有限公司 | 6286399 | 6268799 | 99.72 |
10kV變壓器 | 石家莊思凱電氣有限公司 | 5860580 | 5845600 | 99.74 |
10kV變壓器 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 5803200 | 5788107 | 99.74 |
10kV變壓器 | 江西變電設備有限公司 | 5858490 | 5844429 | 99.76 |
10kV變壓器 | 海鴻電氣有限公司 | 5631444 | 5618808 | 99.78 |
箱式變電站 | 魯電集團有限公司 | 2563298 | 2560946 | 99.91 |
10kV變壓器 | 江西億晟電氣有限責任公司 | 6219720 | 6216210 | 99.94 |
10kV變壓器 | 東方電子股份有限公司 | 5356008 | 5354732 | 99.98 |
10kV變壓器 | 中航寶勝電氣股份有限公司 | 1077992 | 1077992 | 100 |
箱式變電站 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 2185560 | 2185560 | 100 |
10kV變壓器 | 濟南清河電氣有限公司 | 4485780 | 4485780 | 100 |
10kV變壓器 | 安徽省神虹變壓器股份有限公司 | 3931200 | 3931200 | 100 |
10kV變壓器 | 金三角電力科技股份有限公司 | 3685500 | 3685500 | 100 |
10kV變壓器 | 葫蘆島中電電力設備有限公司 | 4073030 | 4073030 | 100 |
10kV變壓器 | 山東魯圣電氣設備有限公司 | 3705975 | 3705975 | 100 |
箱式變電站 | 江蘇明德廣濟電氣有限公司 | 900181 | 900181 | 100 |
10kV變壓器 | 河北萬博電器有限公司 | 4510489 | 4510489 | 100 |
10kV變壓器 | 東方電子股份有限公司 | 4173917 | 4173917 | 100 |
10kV變壓器 | 杭州錢江電氣集團股份有限公司 | 3305250 | 3305250 | 100 |
10kV變壓器 | 萊蕪魯能開源集團電器有限公司 | 3851996 | 3851996 | 100 |
箱式變電站 | 河北中興電力裝備有限責任公司 | 2180000 | 2180000 | 100 |
10kV變壓器 | 成都西電蜀能電器有限責任公司 | 3915001 | 3915001 | 100 |
10kV變壓器 | 中安(常州)電氣有限公司 | 3695200 | 3695200 | 100 |
10kV變壓器 | 石家莊思凱電氣有限公司 | 4164110 | 4164110 | 100 |
10kV變壓器 | 寧波仁棟電氣有限公司 | 4139520 | 4139520 | 100 |
10kV變壓器 | 南陽市鑫特電氣有限公司 | 4077450 | 4077450 | 100 |
10kV變壓器 | 海鴻電氣有限公司 | 3528720 | 3528720 | 100 |
10kV變壓器 | 臺力電氣有限公司 | 4015440 | 4015440 | 100 |
10kV變壓器 | 匯網電氣有限公司 | 4136100 | 4136100 | 100 |
10kV變壓器 | 山東魯能泰山電力設備有限公司 | 4015440 | 4015440 | 100 |
10kV變壓器 | 北京合縱科技股份有限公司 | 4559373 | 4559373 | 100 |
10kV變壓器 | 東莞市康德威變壓器有限公司 | 3680820 | 3680820 | 100 |
10kV變壓器 | 河北振泰電力設備有限公司 | 4634228 | 4634228 | 100 |
箱式變電站 | 山東泰開箱變有限公司 | 248742 | 248742 | 100 |
10kV變壓器 | 聊城鑫大變壓器有限公司 | 4194099 | 4194099 | 100 |
10kV變壓器 | 華通機電股份有限公司 | 4446000 | 4446000 | 100 |
10kV變壓器 | 山東華馳變壓器股份有限公司 | 4579380 | 4579380 | 100 |
箱式變電站 | 山東泰開箱變有限公司 | 621855 | 621855 | 100 |
10kV變壓器 | 浙江廣天變壓器有限公司 | 3443895 | 3443895 | 100 |
10kV變壓器 | 金山門電器有限公司 | 4575168 | 4575168 | 100 |
10kV變壓器 | 山東泰開箱變有限公司 | 5306886 | 5306886 | 100 |
10kV變壓器 | 邢臺變壓器有限責任公司 | 5380830 | 5380830 | 100 |
10kV變壓器 | 北京潞電錢江變壓器有限公司 | 5806008 | 5806008 | 100 |
10kV變壓器 | 廣東華力通變壓器有限公司 | 5362760 | 5362760 | 100 |
10kV變壓器 | 杭州錢江電氣集團股份有限公司 | 6187194 | 6187194 | 100 |
10kV變壓器 | 北京合縱科技股份有限公司 | 7595874 | 7595874 | 100 |
10kV變壓器 | 山東達馳電氣有限公司 | 872001 | 872001 | 100 |
10kV變壓器 | 天津市特變電工變壓器有限公司 | 5797599 | 5797599 | 100 |
10kV變壓器 | 寧波甬嘉變壓器有限公司 | 4071600 | 4071600 | 100 |
10kV變壓器 | 巨邦電氣集團有限公司 | 5791401 | 5791401 | 100 |
10kV變壓器 | 江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司 | 5785650 | 5785650 | 100 |
箱式變電站 | 江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司 | 2479815 | 2479815 | 100 |
箱式變電站 | 山東華馳變壓器股份有限公司 | 2910960 | 2910960 | 100 |
箱式變電站 | 遼寧華信電氣股份有限公司 | 2752470 | 2752470 | 100 |
10kV變壓器 | 英大電力裝備有限公司 | 5920200 | 5920200 | 100 |
10kV變壓器 | 北京潞電錢江變壓器有限公司 | 682695 | 682695 | 100 |
箱式變電站 | 正泰電氣股份有限公司 | 2989994 | 2989994 | 100 |
箱式變電站 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 3702699 | 3702699 | 100 |
箱式變電站 | 魯電集團有限公司 | 2279614 | 2279613 | 100 |
10kV變壓器 | 魯變電工有限公司 | 279864 | 279864 | 100 |
10kV變壓器 | 南京蘇特電氣股份有限公司 | 4781925 | 4792591 | 100.22 |
10kV變壓器 | 東莞市康德威變壓器有限公司 | 4515147 | 4529187 | 100.31 |
10kV變壓器 | 銀河電氣科技有限公司 | 3830311 | 3846009 | 100.41 |
10kV變壓器 | 長城電器集團有限公司 | 4432752 | 4456584 | 100.54 |
10kV變壓器 | 保定意源達電力設備制造有限公司 | 4169178 | 4217382 | 101.16 |
10kV變壓器 | 山西晉能置信電氣有限公司 | 4395147 | 4448967 | 101.22 |
10kV變壓器 | 山東威特變壓器廠 | 3984000 | 4033800 | 101.25 |
10kV變壓器 | 保定吉達電力設備有限公司 | 4617199 | 4693199 | 101.65 |
10kV變壓器 | 金三角電力科技股份有限公司 | 551427 | 562542 | 102.02 |
10kV變壓器 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司 | 4988485 | 5105449 | 102.34 |
10kV變壓器 | 保定保菱變壓器有限公司 | 6927399 | 7121199 | 102.8 |
10kV變壓器 | 伊發控股集團有限公司 | 2672699 | 2748199 | 102.82 |
10kV變壓器 | 山東魯能泰山電力設備有限公司 | 4357080 | 4481568 | 102.86 |
集中器 | 北京煜邦電力技術股份有限公司 | 6150011 | 6326312 | 102.87 |
10kV變壓器 | 河南龍翔電氣股份有限公司 | 5401855 | 5566790 | 103.05 |
10kV變壓器 | 山東恒威電力設備有限公司 | 5184358 | 5361385 | 103.41 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 邢臺變壓器有限責任公司 | 5111297 | 5292179 | 103.54 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 山東泰開箱變有限公司 | 5364216 | 5560542 | 103.66 |
10kV變壓器 | 保定曉星天威變壓器有限公司 | 2564055 | 2659527 | 103.72 |
10kV變壓器 | 上海休伯康特能源設備有限公司 | 3368924 | 3517553 | 104.41 |
箱式變電站 | 北京雙杰電氣股份有限公司 | 3855267 | 4032639 | 104.6 |
10kV變壓器 | 中安(常州)電氣有限公司 | 4622200 | 4840000 | 104.71 |
10kV變壓器 | 山東達馳電氣有限公司 | 966420 | 1014741 | 105 |
10kV變壓器 | 石家莊思凱電氣有限公司 | 5295711 | 5567801 | 105.14 |
箱式變電站 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 3079440 | 3238560 | 105.17 |
10kV變壓器 | 山東歐瑪嘉寶電氣科技有限公司 | 4807296 | 5057676 | 105.21 |
10kV變壓器 | 山東達馳電氣有限公司 | 5085756 | 5352984 | 105.25 |
10kV變壓器 | 保定吉達電力設備有限公司 | 4572400 | 4817400 | 105.36 |
10kV變壓器 | 臺力電氣有限公司 | 4916808 | 5181930 | 105.39 |
10kV變壓器 | 金三角電力科技股份有限公司 | 4812280 | 5106910 | 106.12 |
10kV變壓器 | 江西大族能源科技股份有限公司 | 5027186 | 5348070 | 106.38 |
10kV變壓器 | 山東歐瑪嘉寶電氣科技有限公司 | 4812210 | 5126355 | 106.53 |
10kV變壓器 | 寧波奧克斯高科技有限公司 | 3453999 | 3689499 | 106.82 |
10kV變壓器 | 衡水衡源電氣有限責任公司 | 4729076 | 5066950 | 107.14 |
10kV變壓器 | 新華都特種電氣股份有限公司 | 4789278 | 5134896 | 107.22 |
10kV變壓器 | 海鴻電氣有限公司 | 4868604 | 5230134 | 107.43 |
10kV變壓器 | 上海置信電氣非晶有限公司 | 3262905 | 3506406 | 107.46 |
10kV變壓器 | 山東達馳電氣有限公司 | 4030884 | 4332042 | 107.47 |
10kV變壓器 | 山東華馳變壓器股份有限公司 | 4351815 | 4678830 | 107.51 |
10kV變壓器 | 上海置信電氣非晶有限公司 | 4360299 | 4688808 | 107.53 |
10kV變壓器 | 英大電力裝備有限公司 | 6493266 | 6982560 | 107.54 |
10kV變壓器 | 河南龍翔電氣股份有限公司 | 3009299 | 3240783 | 107.69 |
10kV變壓器 | 山西晉能置信電氣有限公司 | 1794500 | 1940000 | 108.11 |
10kV變壓器 | 保定意源達電力設備制造有限公司 | 4539600 | 4914000 | 108.25 |
10kV變壓器 | 山東歐瑪嘉寶電氣科技有限公司 | 3806595 | 4122495 | 108.3 |
10kV變壓器 | 臺力電氣有限公司 | 3495843 | 3786588 | 108.32 |
10kV變壓器 | 英大電力裝備有限公司 | 4108104 | 4450446 | 108.33 |
箱式變電站 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 2622672 | 2841228 | 108.33 |
10kV變壓器 | 東方電子股份有限公司 | 5272453 | 5718012 | 108.45 |
10kV變壓器 | 聊城鑫大變壓器有限公司 | 4241133 | 4602780 | 108.53 |
10kV變壓器 | 安德利集團有限公司 | 4712428 | 5117030 | 108.59 |
10kV變壓器 | 衡水衡源電氣有限責任公司 | 3429300 | 3727500 | 108.7 |
箱式變電站 | 北京合縱科技股份有限公司 | 4443426 | 4830228 | 108.71 |
10kV變壓器 | 北京合縱科技股份有限公司 | 3715686 | 4044924 | 108.86 |
10kV變壓器 | 廣東獅能電氣股份有限公司 | 4868370 | 5306523 | 109 |
10kV變壓器 | 臺力電氣有限公司 | 4613544 | 5035212 | 109.14 |
10kV變壓器 | 石家莊思凱電氣有限公司 | 4704000 | 5136000 | 109.18 |
10kV變壓器 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 3627936 | 3962088 | 109.21 |
10kV變壓器 | 江西大族能源科技股份有限公司 | 4341121 | 4742203 | 109.24 |
10kV柱上變壓器臺成套設備 | 常州市旺達變壓器有限公司 | 4867527 | 5317980 | 109.25 |
10kV變壓器 | 海鴻電氣有限公司 | 4845204 | 5296473 | 109.31 |
10kV變壓器 | 衡水衡源電氣有限責任公司 | 4851371 | 5306678 | 109.39 |
10kV變壓器 | 山東達馳電氣有限公司 | 4531410 | 4958343 | 109.42 |
10kV變壓器 | 合肥ABB變壓器有限公司 | 4820400 | 5288400 | 109.71 |
10kV變壓器 | 臺力電氣有限公司 | 5047263 | 5539599 | 109.75 |
10kV變壓器 | 南京立業電力變壓器有限公司 | 6959499 | 7641199 | 109.8 |
10kV變壓器 | 上海耐吉電力集團有限公司 | 4231071 | 4649258 | 109.88 |
10kV變壓器 | 廣發電器集團有限公司 | 4819200 | 5296100 | 109.9 |
10kV變壓器 | 北京合縱科技股份有限公司 | 4362930 | 4796766 | 109.94 |
10kV變壓器 | 萊蕪魯能開源集團電器有限公司 | 4813097 | 5291887 | 109.95 |
10kV變壓器 | 河南天力電氣設備有限公司 | 4880000 | 5368000 | 110 |
10kV變壓器 | 山東達馳電氣有限公司 | 2416050 | 2657655 | 110 |
10kV變壓器 | 山西晉能置信電氣有限公司 | 1940000 | 2134000 | 110 |
10kV變壓器 | 保定吉達電力設備有限公司 | 4131000 | 4544100 | 110 |
10kV變壓器 | 保定市電友電力科技有限公司 | 4529472 | 4982420 | 110 |
2016-07-27